Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Tankii
Certificación: ISO9001
Número de modelo: Ni80Cr20
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 kilos
Precio: 25-37USD/KG
Detalles de empaquetado: Caso
Tiempo de entrega: 10-15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 kg/mes
Tipo de producto: |
Cable |
Contenido de carbono: |
con poco carbono |
Material: |
NiCr |
Tipo de producto: |
Cable |
Contenido de carbono: |
con poco carbono |
Material: |
NiCr |
ASTM b603, DIN 17470, JIS c2520, GB/t1234.
Nuestra ventaja: Alta calidad, corto tiempo de entrega, MOQ pequeño.
Características: Rendimiento estable; Anti-oxidación; Resistencia a la corrosión; Estabilidad a altas temperaturas; Excelente capacidad de formación de bobina; Condición de superficie uniforme y hermosa sin manchas.
Uso: Elementos de calefacción por resistencia; Material en metalurgia; Electrodomésticos; Fabricación mecánica y otras industrias.
Detalle de embalaje: Carrete, bobina, caja de madera (según los requisitos del cliente).
| Propiedades/Grado | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Composición química principal | Ni | Resto | Resto | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Resto | Resto | Resto | |
| Temperatura máxima de servicio continuo del elemento | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistividad a 20oC (µ Ω @ m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Conductividad térmica (KJ/m@ h@ oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coeficiente de expansión lineal (α × 10-6/oC) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Punto de fusión (aprox.) (oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongación a la rotura (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Estructura micrográfica | austenita | austenita | austenita | austenita | austenita | |
| Propiedades magnéticas | no magnético | no magnético | no magnético | no magnético | no magnético | |
![]()
![]()
![]()