Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Tankii
Certificación: ISO9001
Número de modelo: 0CR15Al5
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 20kg
Precio: Negociable
Tiempo de entrega: 10-20 días
El alambre de resistencia se utiliza generalmente en la resistencia.
1) Material disponible:
Se utilizará para la fabricación de productos que se utilicen en la fabricación de productos químicos.
2) Forma:
Los demás, incluidos los productos de la partida 95.01
3) Sobre nosotros:
También podemos diseñar y fabricar de acuerdo con su solicitud. Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. está especializada en la producción de aleación Ni-Cr, aleación Cu-Ni, Fechral, alambre de termopares,Nivel de concentración de nitrógeno en el acero, tira, varilla, barra y plato.
4) Características de las aleaciones:
Las aleaciones ferríticas permiten alcanzar temperaturas de proceso de 2192 a 2282 F,
Todas las aleaciones ferríticas tienen aproximadamente la misma composición básica: 20 a 25% de cromo, 4,5 a 6% de aluminio, el resto es hierro.Algunos de ellos contienen además tierras raras.Las aleaciones que tienen una estructura ferrítica, observamos, después de un mantenimiento a alta temperatura de funcionamiento,un importante crecimiento del grano y una precipitación de carbonuros de cromo a nivel de las juntas de granoEsto induce a una mayor fragilidad de la resistencia, especialmente cuando se vuelve a poner a temperatura ambiente.
Especificación:
| Tipo de aleación | Diámetro | Resistencia | Las demás: | Elongado (%) |
Envasado | - ¿Qué quieres decir? Continuidad |
Trabajo La vida |
| (mm) | (μΩm) ((20°C) | Fuerza | Tiempos | Servicio | (horas) | ||
| (N/mm2) | Temperatura (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | El valor de las emisiones50 | 1.09 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1200 | >20000 |
| 0.50 a tres.0 | 1.13 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1200 | >20000 | |
| > 3.0 | 1.14 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | El valor de las emisiones50 | 1.18 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1250 | >20000 |
| ≥ 050 | 1.20 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | El valor de las emisiones50 | 1.12 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1125 | >20000 |
| ≥ 050 | 1.15 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | El valor de las emisiones50 | 1.04 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1100 | > 18000 |
| ≥ 050 | 1.06 ± 0.05 | 850 a 950 | > 20 años | > 9 | 1100 | > 18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12. ¿Qué quieres decir?0 | 1.25 ± 0.08 | 588 a 735. | > 16 | > 6 | 950 | >10000 |
| Las demás partidas de los componentes de las placas de aluminio | 1.25 ± 0.08 | 588 a 735. | > 16 | > 6 | 1000 | >10000 | |
| Las demás partidas de acero | 1.42 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1300 | > 8000 | |
| Las demás partidas de la partida 9A004 incluyen: | 1.35 ± 0.06 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1250 | > 8000 | |
| Las demás partidas de la partida 9A004 | 1.42 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1300 | > 8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23 ± 0.06 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1100 | > 8000 | |
| Las demás partidas de los componentes de las placas de aluminio | 1.45 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1350 | > 8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12. ¿Qué quieres decir?0 | 1.53 ± 0.07 | 686 a 784 | > 12 | > 5 años | 1400 | > 8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()