Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Tankii
Certificación: ISO9001
Número de modelo: CRAL 23/5
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10KG
Precio: 5-7USD/KG
Detalles de empaquetado: Caso
Tiempo de entrega: 10-15 días
Condiciones de pago: Unión Occidental, T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 5000 kg/mes
Condición superficial: |
Brillante, recocido, suave |
apariencia: |
Brillante |
Densidad: |
7,25 |
Resistividad: |
1,35 |
Temperatura de fusión: |
1500 |
Condición superficial: |
Brillante, recocido, suave |
apariencia: |
Brillante |
Densidad: |
7,25 |
Resistividad: |
1,35 |
Temperatura de fusión: |
1500 |
| Tipo de aleación | Diámetro | Resistividad | Tracción | Elongación (%) |
Doblado | Máx. Continuo |
Trabajo Vida |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Resistencia | Veces | Servicio | (horas) | ||
| (N/mm²) | Temperatura (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()