Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Tankii
Número de modelo: CRAL14-4
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 50 kg
Precio: usd+5+kg
Detalles de empaquetado: Caja de cartón + paleta de madera para exportación
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
| 1Cr13Al4 | 0.03-12. ¿Qué quieres decir?0 | 1.25 ± 0.08 | 588 a 735. | > 16 | > 6 | 950 | >10000 |
| Las demás partidas de los componentes de las placas de aluminio | 1.25 ± 0.08 | 588 a 735. | > 16 | > 6 | 1000 | >10000 | |
| Las demás partidas de acero | 1.42 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1300 | > 8000 | |
| Las demás partidas de la partida 9A004 incluyen: | 1.35 ± 0.06 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1250 | > 8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1300 | > 8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23 ± 0.06 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1100 | > 8000 | |
| Las demás partidas de los componentes de las placas de aluminio | 1.45 ± 0.07 | 634 a 784 | > 12 | > 5 años | 1350 | > 8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12. ¿Qué quieres decir?0 | 1.53 ± 0.07 | 686 a 784 | > 12 | > 5 años | 1400 | > 8000 |




