Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Tankii
Certificación: ISO 9001
Número de modelo: Las demás:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 30 kilos
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: El Tribunal de Justicia
Tiempo de entrega: 5-30days
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 2000/semana
El material: |
Acero inoxidable |
Forma de las piezas: |
El cable |
Superficie: |
Es muy brillante. |
Las dimensiones: |
1.6m m, 2,0 milímetros, 3,17 milímetros |
Aplicación: |
Revestimiento térmico por rociado |
Entrega: |
5-30days |
El material: |
Acero inoxidable |
Forma de las piezas: |
El cable |
Superficie: |
Es muy brillante. |
Las dimensiones: |
1.6m m, 2,0 milímetros, 3,17 milímetros |
Aplicación: |
Revestimiento térmico por rociado |
Entrega: |
5-30days |
El cable de soldadura de acero inoxidable MIG TIG
Introducción del producto:
El alambre MIG 308L es un alambre de soldadura MIG de cromo-níquel resistente a la corrosión.
El alambre MIG 308L se utiliza ampliamente en las industrias química y de procesamiento de alimentos, así como para tuberías, tubos y calderas.Apto para la unión de aceros inoxidables del tipo 18% Cr-8% Ni con bajo contenido de carbono y aceros estabilizados con Nb del mismo tipo si la temperatura de funcionamiento no supera los 350oCTambién se puede utilizar para soldar aceros de Cr, excepto en ambientes ricos en azufre.
| Tipo de AISI | C Máximo % | En % máximo | P máximo % | S Max% | Si máximo % | Cr% | Ni% | Mo% |
| 201 | 0.15 | 5.50 a 7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18. ¿Qué quieres decir?00 | 0.5 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50 a 10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19 años.00 | 3.-0 a cinco.00 | - |
| 204 CU | 0.08 | 6.5 a 8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5-3.0 | - |
| 302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19 años.00 | 8.00 a 10.00 | - |
| 302 HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19 años.00 | 9.00 a 10.00 | - |
| 304 CU | ||||||||
| Las demás: | 0.04 | 0.80 y uno.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18 y 19 | 8.5 a 9.5 | - |
| 303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 1 | 17 y 19 | 8.0 a 10.0 | 0.6 |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 a 20.00 | 8.0 a 10.50 | - |
| Las demás: | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 a 20.00 | 8.00-12 años.00 | - |
| 310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0 a 28.0 | 19 a 22 años | - |
| 314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50 a tres.00 | 23.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | - |
| 316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás: | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás: | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| 347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19 años.00 | 9.00-13 años.00 | - |
| 321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40. ¿Qué quieres decir?60 | 17 y 19.00 | 9.4-9.6 | - |
| No se puede utilizar. | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17 y 19 | 9.5 a 13.0 | - |
| Las condiciones de los productos: | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21. ¿Qué quieres decir?0 | 9.5/11.0 | - |
| No se puede utilizar. | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
| Las condiciones de los productos: | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
| Se trata de la siguiente: | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
| 434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90 y uno.40 |


![]()