Datos del producto:
|
densidad: | 8,2 | Resistencia: | 1,11 |
---|---|---|---|
Alargamiento mínimo: | el 20% | Resistencia a la tensión: | 835 |
Característica: | Resistencia a la corrosión, resistencia térmica | Superficie: | Liso, brillante |
Alta luz: | aleaciones de níquel,alambre del nicrom,alambre de resistencia del nicrom |
El níquel de Resistohm 60 basó la buena tira brillante de plata de la aleación de la resistencia a la corrosión de la aleación
Información general:
Esta aleación con una composición química del 60% de níquel y 15% el cromo, el equilibrio en hierro, hace prácticamente la unanimidad entre los usuarios del material de resistencias metálicas. Contiene las adiciones de la tierra rara para la resistencia creciente, especialmente bajo condiciones de cambiar frecuente o de fluctuaciones amplias de la temperatura. Esto es una elección excelente para los elementos de calefacción que actúan en una temperatura hasta 1100°C, que incluyen a la mayoría de aparatos electrodomésticos y de otros elementos de calefacción que actúan en una gama media de temperaturas, y donde no están necesarias las propiedades excepcionales de Resistohm 80. Sus usos incluyen toda clase de elementos de calefacción y de resistencias (elementos de las tostadoras, resistencias del potenciómetro y otros dispositivos del hogar e industriales).
Especificación:
Tipo de la aleación | Diámetro | Resistencia | Extensible | Alargamiento (%) |
Doblez | Máximo. Continuo |
Funcionamiento Vida |
(milímetro) | (μΩm) (20°C) | Fuerza | Épocas | Servicio | (horas) | ||
(² de N/mm) | Temperatura (°C) |
||||||
Cr20Ni80 | <0> | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
>3,0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
Cr30Ni70 | <0> | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
Cr15Ni60 | <0> | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
Cr20Ni35 | <0> | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +8619921877228