Datos del producto:
|
nombre: | Tira de la aleación de Fecral de la cinta de Fecral 0Cr13Al4 para los elementos del calor de la auto | Materiales: | Cinta de Fecral 0Cr13Al4 |
---|---|---|---|
color: | gris | entrega: | Depende de la cantidad |
superficie: | Brillante | ||
Alta luz: | alambre eléctrico de la calefacción,alambre de alta temperatura |
Especificación
Grado: 1Cr13AL4, 0Cr15AL5, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb0Cr27AL7Mo2
Tamaño: Alambre: 0.15~10m m
Barra: 12~120m m
Funcionamiento de la nomenclatura de la aleación | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Composición química principal | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | oportuno | |
FE | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Temporeros máximos del servicio continuo. del elemento (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Resistencia en 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Densidad (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
Conductividad termal (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- | |
Coeficiente de las líneas extensión (α×10-6/ºC) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Punto de fusión aproximadamente (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Resistencia a la tensión (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Alargamiento en la ruptura (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variación del área (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Repita la frecuencia de doblez (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Dureza (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
tiempo de servicio continuo (ºC de las horas) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Estructura micrográfica | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | |
Propiedades magnéticas | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético |
Persona de Contacto: tankii
Teléfono: +8615000002421